Définitions des Benchmarks
Afin de comparer la performance réalisée dans les portefeuilles confiés en gestion de portefeuille, et ce en application de l'article 3 de la convention de Gestion de portefeuille, la société de bourse a constitué pour chaque portefeuille type de gestion un indice de référence, aussi appelé Benchmark, composé de plusieurs indices référentiels publiés quotidiennement dans la presse financière. Ces indices référentiels sont les suivants :
Classe d'actifs | Description technique | Indice référentiel |
 |  |  |
Actions individuelles européennes | Individual Equities EMU | MSCI Daily TR Net EMU EUR |
Actions diversifiées mondialement | Diversified Equities | MSCI Daily TR Net World EUR |
Obligations convertibles | Convertible Bonds Eurozone | Bloomberg EMEA Convertible Bonds |
Obligations souveraines | Sovereign Bonds Belgium | Bloomberg Barclays Belgium Government Bond 3-5 years |
Obligations corporate | Corporate Bonds Eurozone | Iboxx Euro Corporate Return Index 3-5 years |
Liquidités | Euro Cash Index | Ester Index |
Marché immobilier européen | Real Estate Developed Europe | FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index TRI |
Marché immobilier mondial | Real Estate Global | MSCI World Real Estate Index EUR |
Pour chaque portefeuille type, un indice de référence est composé, indice correspondant à la somme pondéré des indices référentiels mentionnés ci-dessus :
Portefeuille type | Individual Equities | Diversified Equities | Real Estate World | Real Estate Europe | Convertible Bonds | Sovereign Bonds | Corporate Bonds | Euro Cash Indices |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bass | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 47,5 % | 47,5 % | 5,0 % |
Baryton Bass | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 10,0 % | 0,0 % | 42,5 % | 42,5 % | 5,0 % |
Baryton | 10,0 % | 10,0 % | 0,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 32,5 % | 32,5 % | 5,0 % |
Tenor | 17,5 % | 17,5 % | 0,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 5,0 % |
Alto | 25,0 % | 25,0 % | 0,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 17,5 % | 17,5 % | 5,0 % |
Soprano | 32,5 % | 32,5 % | 0,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 5,0 % |
Opéra | 0,0 % | 0,0 % | 45,0 % | 50,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 5,0 % |
Maestro | 40,0 % | 55,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 5,0 % |
Il est important de noter que la pondération de chaque classe d'actifs pour chaque portefeuille type dans la détermination de l'indice de référence ne peut présumer de la composition effective du portefeuille. A ce titre, les chargés de clientèle de Leleux Associated Brokers peuvent ainsi, sur simple demande, fournir en agence l'allocation stratégique appliquée par classe d'actifs pour chaque portefeuille type.